Individuell anpassbare Aquarien Netzabdeckung (inkl. 1 Universalausschnitt)
Halten Sie Ihre schwimmenden Freunde sicher im Aquarium mit Red Sea’s individuell anpassbarer Aquarien Netzabdeckung
Video Tutorial von Red Sea
Mit einem dnnen Profil und kleinen Aufhngern fgt sich das Red Sea Net Cover nahtlos ein, selbst in offene randlose Weiglas Aquarien.
Der extra starke Aluminiumrahmen und die speziell entwickelten Komponenten ermglichen eine extra dnne transparente Netzabdeckung, die an die angebrachte Ausrstung wie Beleuchtungsarme, Futterautomaten und berlaufksten angepasst werden kann.
Obwohl die Red Sea Netzabdeckung speziell fr randlose Aquarien entwickelt wurde, funktioniert diese auch gut bei Rahmenaquarien wie z.B. der MAX S-Serie.
Haupteigenschaften
- geeignet fr die meisten offenen Aquarien
- extra starke, individualisierbare Aluminiumprofile
- transparentes Netz mit 8mm Maschenweite
- innerhalb des Rahmens oder auf dem Rahmen montierbar
- beinhaltet Komponenten fr einen individualisierbaren Ausschnitt fr Filter
- Es sind Komponenten zur Anpassung an zustzliches am Rand befestigtes Equipment verfgbar
- beinhaltet eine Keilrolle
Inhalt der Aquarien Netzabdeckung
- Aluminiumrahmenprofile
- innere und uere Ecken
- Zwischenstcke und Aufhngung
- 8mm maschiges Netz, welches auf Gre geschnitten werden kann
- Keilgummi, mit welchem das Netz im Rahmen befestigt wird
- Keilroller um das Keilgummi einzubringen
Tabelle zur Aquarienauswahl
Gre der Netzabdeckung | 60x60cm /24×24 |
90x60cm /36×24 |
120x80cm /48?x31? |
150x80cm /60?x31? |
180x80cm /72×31 |
Produktcode | R42080 | R42081 | R42082 | R42083 | R42084 |
uere Ecke (A) | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 |
innere Ecke (B) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aufhngung(C) | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 |
vorderes Zwischenstck (D) | 1 | 1 | 2 | 3 | |
hinteres Zwischenstck (E) | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Profil (P1) | 57cm / 22.4? x4 |
88cm / 34.6? x2 |
118cm / 46.4? x2 |
149cm / 58.6? x2 |
179cm / 70.4? x2 |
Breite Profil (P2) |
57cm / 22.4? x3 |
75cm / 29.5? x3 |
75cm / 29.5?x4 | 75cm / 29.5?x5 | |
Ausschnitt Profil (P3) |
10cm / 3.9? x2 |
10cm / 3.9? x2 |
10cm / 3.9? x2 |
10cm / 3.9? x2 |
10cm / 3.9? x2 |
Keilgummi (S) | 4m / 13.1ft | 4m / 13.1ft | 6m / 16.9ft | 8m / 26.2ft | 8m / 26.2ft |
Netz (N) | 2m / 6.5ft | 3m / 9.8ft | 3m / 9.8ft | 4m / 13.1ft | 4m / 13.1ft |
Keilroller (R) | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 |
Red Sea Auswahltabelle
Red Sea Aquarienmodell | Produktcode | Netzabdeckung Mae |
bentigte Anzahl an Zubehrkits R42085 |
individualisierte Ausschnittteile |
Extra Teile fr geteilte Abdeckung |
REEFER Nano | R42080 | 60x60cm / 24×24 |
inbegriffen | ||
REEFER 170 / DLX | R42080 | 60x60cm / 24×24 |
inbegriffen | ||
REEFER 250 / DLX fixierte Montage | R42081 | 90x60cm / 36×24 |
inbegriffen | ||
REEFER 250 DLX Universalmontage |
R42081 | 90x60cm / 36×24 |
1 | inbegriffen | |
REEFER 350 / DLX fixierte Montage | R42082 | 120x80cm / 48×31 |
inbegriffen | ||
REEFER 350 DLX Universalmontage |
R42082 | 120x80cm / 48×31 |
2 | inbegriffen | |
REEFER XL 425 / DLX fixierte Montage | R42082 | 120x80cm / 48×31 |
inbegriffen | ||
REEFER XL 425 DLX Universalmontage | R42082 | 120x80cm / 48×31 |
2 | inbegriffen | |
REEFER 450 / DLX fixierte Montage | R42083 | 150x80cm / 60×31 |
inbegriffen | inbegriffen | |
REEFER450 DLX Universalmontage |
R42083 | 150x80cm / 60×31 |
3 | inbegriffen | inbegriffen |
REEFER XL 525 / DLX fixierte Montage | R42083 | 150x80cm / 60×31 |
inbegriffen | inbegriffen | |
REEFER XL 525 DLX Universalmontage | R42083 | 150x80cm / 60×31 |
3 | inbegriffen | inbegriffen |
REEFER XXL 625 | R42083 | 150x80cm / 60×31 |
inbegriffen | inbegriffen | |
REEFERXXL 625 DLX | R42083 | 150x80cm / 60×31 |
3 | inbegriffen | inbegriffen |
REEFER XXL 750 | R42084 | 180x80cm / 72×31 |
inbegriffen | inbegriffen | |
REEFER XXL 750 DLX | R42084 | 180x80cm / 72×31 |
4 | inbegriffen | inbegriffen |
REEFERPeninsula 500 | R42082 | 120x80cm / 48×31 |
inbegriffen | ||
REEFERPeninsula 650 | R42084 | 180x80cm / 72×31 |
inbegriffen | inbegriffen | |
MAX Nano | R42080 | 60x60cm / 24×24 |
inbegriffen | ||
MAX E-170 | R42080 | 60x60cm / 24×24 |
inbegriffen | ||
MAX E- 260 | R42081 | 90x60cm / 36×24 |
inbegriffen | ||
MAX S- 400 | R42082 | 120x80cm / 48×31 |
inbegriffen | ||
MAX S- 500 | R42082 |
Reviews
There are no reviews yet.